MV7+
Shure|型番 MV7+-K
MV7+(Shure)のUSB・XLR両対応のダイナミックマイクです。USB直接接続と、オーディオインターフェース経由のXLR接続の両方に対応します。接続方式で使える機能が変わります(「接続方式別の機能比較」参照)。
このページの情報は、メーカー公式情報に基づく確認であり、実機の動作や音質を保証するものではありません。
実機での動作確認は未確認です。このページの判定はすべて、公式の仕様・サポート情報・FAQなどを確認した結果です。
基本仕様
| マイクの方式 | ダイナミック ダイナミック(ムービングコイル) |
|---|---|
| 指向性 | カーディオイド(単一指向性) 単一指向性 |
| 周波数特性 | 50–16,000 Hz |
| 感度 | XLR: -55 dBV/Pa (1.78 mV) at 1 kHz / USB: -33 dBV/Pa at 1 kHz 出力方式で値が異なる(公式ガイドの仕様表)。条件を分けて1つの事実に記録 |
| 出力インピーダンス | 350 Ω XLR出力、1 kHz |
| 最大音圧レベル | 128 dB SPL USB-C接続時 128 dB SPL |
| 質量 | 573.5g |
接続方式・設置条件
| 接続方式 | USB、XLR |
|---|---|
| USB端子 | USB Type-C |
| USBオーディオクラス | UAC2 公式ガイド: USB Audio Class 2 |
| USB対応速度 | 480Mbps(USB 2.0 ハイスピード) 公式ガイドはバスパワー供給条件としてUSB 2.0以上を要求 |
| バスパワー動作 | 接続方式による USB接続時はバスパワー。XLR接続時はパッシブ(電源不要) |
| ファンタム電源の要否 | 不要 USB時はバスパワー、XLR時はパッシブ動作でファンタム電源は不要 |
| オーディオインターフェースの要否 | 接続方式による USB接続時は不要。XLR接続時はオーディオインターフェースが必要 |
| 付属ケーブル | USB-C to USB-C cable 長さ3m |
対応環境
| 対応OS | Windows、macOS、iOS、Android マイク自体の対応OS。MOTIV Mixの要件(Windows 10以降 / macOS 12以降)はsoftware_requirement側に記録 |
|---|---|
| 対応・付属ソフト | MOTIV Mix、MOTIV Audio、MOTIV Video MOTIV Mix: Windows 10以降 / macOS 12以降、RAM 8GB以上 |
| メモリ要件 | 8GB以上 MOTIV Mixのシステム要件 |
録音仕様
| 対応サンプルレート | 44.1kHz、48kHz A/D変換の対応サンプルレート |
|---|---|
| 対応ビット深度 | 16-bit、24-bit |
サンプルレート・ビット深度はUSB(デジタル)接続時の仕様です。
| ヘッドホン端子 | あり 3.5mmヘッドホン出力 |
|---|---|
| ヘッドホンモニタリング | 対応 |
| ダイレクトモニタリング | 対応 |
組み合わせ別互換性
台帳に記録のある組み合わせだけを表示します。記録のない組み合わせは自動生成せず、マイク互換性チェックでは「台帳に確認済みの組み合わせがありません」と表示します。
| 環境 | 内容 | 判定 | 条件・制限 | 根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Windows 11(x64) × MOTIV Mix × USB直接接続 | MOTIV Mix経由の録音・設定 | 対応 | USB接続で使用すること(DSPはUSB時のみ有効)/MOTIV Mixの要件: Windows 10以降、RAM 8GB以上 | Shure MV7+ 公式製品ページ(仕様は公式ユーザーガイドの仕様表による) 2026-11-15 |
| macOS(Apple Silicon) × MOTIV Mix × USB直接接続 | MOTIV Mix経由の録音・設定 | 対応 | USB接続で使用すること(DSPはUSB時のみ有効)/MOTIV Mixの要件: macOS 12以降、RAM 8GB以上 | Shure MV7+ 公式製品ページ(仕様は公式ユーザーガイドの仕様表による) 2026-11-15 |
| Windows 11(x64) × OBS Studio × USB直接接続 | USB直接接続での録音(OBS Studio) | 対応 | USB接続で使用すること | Shure MV7+ 公式製品ページ(仕様は公式ユーザーガイドの仕様表による) 2026-11-15 |
| Windows 11(x64) × OBS Studio × Scarlett Solo 4th Gen経由のXLR接続 × ファンタム電源オフ × ゲイン上限57dB × Input 2 | オーディオインターフェース経由の録音(XLR接続) | 対応 | XLR出力は無処理アナログのため、USB時DSP(Auto-Level、ノイズ除去等)は使えない | Shure MV7+ 公式製品ページ(仕様は公式ユーザーガイドの仕様表による)、Focusrite Scarlett Solo 4th Gen 公式製品ページ 2026-11-15 |
| Windows 11(x64) × Wave Link × Wave XLR MK.2経由のXLR接続 × ファンタム電源オン × ゲイン上限80dB × マイク入力(XLR) | オーディオインターフェース経由の録音(XLR接続) | 対応 | XLR出力は無処理アナログのため、USB時DSP(Auto-Level、ノイズ除去等)は使えない | Shure MV7+ 公式製品ページ(仕様は公式ユーザーガイドの仕様表による)、Elgato Wave XLR MK.2 公式ストアページ(EU、SKU 10MAN9901) 2026-11-15 |
接続方式別の機能比較
オンボードDSP(Auto-Level Mode、Digital Popper Stopper、Real-time Denoiser、トーン、リバーブ、コンプレッサー、リミッター、ハイパスフィルター)はUSB出力時のみ有効。XLR出力は無処理のアナログ信号。USBとXLRの同時出力は可能
| 項目 | USB接続時 | XLR接続時 |
|---|---|---|
| オンボードDSP(Auto-Level、ノイズ除去、トーン、リバーブ等) | 使える | 非対応(XLR出力は無処理のアナログ信号) |
| 感度 | -33 dBV/Pa(USB) | -55 dBV/Pa(XLR) |
| 電源 | USBバスパワー | パッシブ動作(ファンタム電源は不要) |
| 同時出力 | USBとXLRの同時出力が可能 | USBとXLRの同時出力が可能 |
組み合わせる基準インターフェース
このサイトでは、XLR接続の組み合わせを次の基準インターフェース2機種で確認しています。このマイクとの組み合わせ判定は「組み合わせ別互換性」とマイク互換性チェックで確認できます。
| 項目 | Focusrite Scarlett Solo 4th Gen | Elgato Wave XLR MK.2 |
|---|---|---|
| マイクプリアンプゲイン上限 | 最大 57 dB マイクプリアンプのゲイン範囲57 dB(公式スペック)。マイク入力インピーダンスは3 kΩ | 最大 80 dB 公式: 80 dBの超低ノイズゲイン。公式FAQはSM7B等の低感度ダイナミックマイクでもブースター不要と明記 |
| ファンタム電源(48V)供給 | 供給可能(48V) XLR入力に48Vファンタム電源を供給可能 | 供給可能(48V) 48V供給対応。有効化はWave Link側で行い、デフォルトで有効(公式) |
| 対応サンプルレート | 44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz 対応サンプルレート 44.1–192 kHz | 48kHz 48 kHzのみ |
| ダイレクトモニタリング | 未確認 | 対応 低レイテンシーモニタリング(公式) |
| ヘッドホン端子 | 未確認 | あり ヘッドホン出力あり(High Power Mode対応) |
| 対応・付属ソフト | 未確認 | Wave Link Wave FX Processor / Clipguard 2.0 の利用にはWave Linkが必要 |
| 対応OS | 未確認 今回の確認では公式製品ページの本文からOS要件の明示を取得できず未確認(Focusrite Help Centreでの再確認対象) | 未確認 OS要件の細部は公式ページで確認が取れず未確認(台帳照合記録GEAR-07 §6-4の扱いを継続) |
- Scarlett Solo 4th Gen:USBオーディオインターフェース。マイク入力はInput 2(背面XLR)
必要な設定・注意事項
- ファンタム電源の要否:USB時はバスパワー、XLR時はパッシブ動作でファンタム電源は不要
- USB接続で使用すること(DSPはUSB時のみ有効)
- MOTIV Mixの要件: Windows 10以降、RAM 8GB以上
- MOTIV Mixの要件: macOS 12以降、RAM 8GB以上
- USB接続で使用すること
- XLR出力は無処理アナログのため、USB時DSP(Auto-Level、ノイズ除去等)は使えない
どんな環境で使えるか
対応が確認できている組み合わせ
- Windows 11(x64) × MOTIV Mix × USB直接接続(MOTIV Mix経由の録音・設定)
- macOS(Apple Silicon) × MOTIV Mix × USB直接接続(MOTIV Mix経由の録音・設定)
- Windows 11(x64) × OBS Studio × USB直接接続(USB直接接続での録音(OBS Studio))
- Windows 11(x64) × OBS Studio × Scarlett Solo 4th Gen経由のXLR接続 × ファンタム電源オフ × ゲイン上限57dB × Input 2(オーディオインターフェース経由の録音(XLR接続))
- Windows 11(x64) × Wave Link × Wave XLR MK.2経由のXLR接続 × ファンタム電源オン × ゲイン上限80dB × マイク入力(XLR)(オーディオインターフェース経由の録音(XLR接続))
自分の環境に近い組み合わせがあるかは、マイク互換性チェックでも調べられます。
情報の確認状況
このページの情報について、項目ごとの確認状況です。確認日・根拠・未確認の項目を、製品単位でまとめず項目ごとに表示します。実機での動作確認は未確認で、判定はすべて公式情報に基づきます。
| 項目 | 確認した内容 | 状態 | 確認日 | 確認方式 |
|---|---|---|---|---|
| オーディオインターフェースの要否 | 接続方式による | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
| 対応ビット深度 | 16-bit、24-bit | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
| バスパワー動作 | 接続方式による | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
| 対応OS | Windows、macOS、iOS、Android | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
| 接続方式 | USB、XLR | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
| ダイレクトモニタリング | 対応 | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
| 接続方式別の機能差 | オンボードDSP(Auto-Level Mode、Digital Popper Stopper、Real-time Denoiser、トーン、リバーブ、コンプレッサー、リミッター、ハイパスフィルター)はUSB出力時のみ有効。XLR出力は無処理のアナログ信号。USBとXLRの同時出力は可能 | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
| 周波数特性 | 50–16,000 Hz | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
| ヘッドホン端子 | あり | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
| ヘッドホンモニタリング | 対応 | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
| 付属ケーブル | USB-C to USB-C cable | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
| 最大音圧レベル | 128 dB SPL | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
| メモリ要件 | 8GB以上 | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
| マイクの方式 | ダイナミック | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
| 出力インピーダンス | 350 Ω | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
| ファンタム電源の要否 | 不要 | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
| 指向性 | カーディオイド(単一指向性) | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
| 対応サンプルレート | 44.1kHz、48kHz | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
| 感度 | XLR: -55 dBV/Pa (1.78 mV) at 1 kHz / USB: -33 dBV/Pa at 1 kHz | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
| 対応・付属ソフト | MOTIV Mix、MOTIV Audio、MOTIV Video | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
| USBオーディオクラス | UAC2 | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
| USB端子 | USB Type-C | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
| USB対応速度 | 480Mbps(USB 2.0 ハイスピード) | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
| 質量 | 573.5g | 確認済み | 2026-11-15 | 公式マニュアル |
根拠:Shure MV7+ 公式製品ページ(仕様は公式ユーザーガイドの仕様表による)、Focusrite Scarlett Solo 4th Gen 公式製品ページ、Elgato Wave XLR MK.2 公式ストアページ(EU、SKU 10MAN9901)
更新履歴
- 2026-11-15GEAR-07: MV7+(microphone)を新規登録
- 2026-11-15GEAR-07: マイク用環境プロファイル10件と組み合わせ事実21件(USB経路/XLR経路を分離)を新規登録
販売先
広告・PR
この製品の販売先です。下記のリンクはアフィリエイトリンクで、リンク先の販売ページに移動します。価格や在庫は変動するため、このページには掲載していません。リンク先で確認してください。
