熊本市動植物園
熊本市動植物園は、熊本市東区にある動物園と植物園の複合施設です。動物ゾーンと植物ゾーンがあり、園内を歩きながら動物の展示や植物を楽しめます。通常は9時から17時まで開園し、休園日は月曜日が基本です。園内では車椅子とベビーカーの貸出が案内され、車で利用できる駐車場もあります。
行く前に確認したい条件
このページの情報は、施設や運営者の公式情報を確認した結果に基づきます(確認日:2026-11-16)。
確認できていない項目は推測で埋めず「未確認」と表示しています。料金は、金額ではなく区分と無料になる条件を表示します(金額は変わることがあるため掲載していません)。
基本情報
| 施設名 | 熊本市動植物園 |
|---|---|
| 施設種別 | 動物園 |
| 所在地 | 〒862-0911 熊本県熊本市東区健軍5-14-2 |
| 設置者 | 熊本市 |
| 運営者 | 熊本市 |
| 電話番号 | 096-368-4416 |
営業時間・休業日
| 営業時間 | 9:00~17:00(入園16:30まで) |
|---|---|
| 最終入場 | 16:30 |
| 休業日 | 毎週月曜日(祝日の場合は次の平日)/第4月曜日は開園し翌日休園(祝日の場合は次の平日)/年末年始12/30~1/1 |
料金・チケット
| 入園料 | 有料(金額は掲載していません) |
|---|---|
| 無料になる区分 | 幼児は無料 福岡市・北九州市・鹿児島市・熊本市在住の小中学生と65歳以上は無料(証明の提示が必要) 障害者手帳所持者と介助者等は無料 |
料金の金額は変わることがあるため、このページには掲載していません。最新の金額は公式サイトで確認してください(確認日:2026-11-16)。
アクセス・駐車場
| 駐車場 | あり |
|---|---|
| 駐車台数 | 普通車1,229台・バス57台 |
| 駐車料金 | 平日無料、土日祝は有料 |
設備・サービス
| ベビーカー貸出 | あり |
|---|---|
| バリアフリー | 車椅子の無料貸出があります(台数限定) |
利用ルール・注意事項
| ペット同伴 | 犬・猫その他ペットの入園不可。法に基づく認定を受けた盲導犬・聴導犬・介助犬を除く |
|---|
臨時休業・イベント情報
公式情報で確認できた臨時休業・イベントの案内はありません(確認日:2026-11-16)。当日の営業状況は公式サイトで確認してください。
関連する施設
更新履歴
- 2026-11-16:公式情報を確認し、このページを公開しました。
情報の確認状況
このページの情報について、項目ごとの確認状況です。確認日・確認方式を、項目ごとに表示します。確認できていない項目は「未確認」としています。
| 項目 | 確認した内容 | 状態 | 確認日 | 確認方式 |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | 熊本市動植物園 | 確認済み | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| 運営者 | 熊本市 | 確認済み | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| 市区町村 | 熊本市東区 | 確認済み | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| 所在地 | 熊本県熊本市東区健軍5-14-2 | 確認済み | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| 郵便番号 | 862-0911 | 確認済み | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| 車でのアクセス | ― | 未確認 | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| 駐車場 | あり | 確認済み | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| 駐車台数 | 普通車1,229台・バス57台 | 確認済み | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| 駐車料金 | 平日無料、土日祝は有料 | 確認済み | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| 営業時間 | 9:00~17:00(入園16:30まで) | 確認済み | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| 最終入場 | 16:30 | 確認済み | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| 休業日 | 毎週月曜日(祝日の場合は次の平日)/第4月曜日は開園し翌日休園(祝日の場合は次の平日)/年末年始12/30~1/1 | 確認済み | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| 入園料(大人) | 金額を確認(このサイトでは金額を掲載していません) | 確認済み | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| 入園料(子ども) | 金額を確認(このサイトでは金額を掲載していません) | 確認済み | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| 料金区分・無料条件 | 料金区分・無料条件の内容を確認(金額は掲載していません) | 確認済み | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| 公式料金ページ | リンクを確認(「公式情報・予約先」の節に掲載) | 確認済み | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| チケット購入方法 | ― | 未確認 | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| 前売り・事前購入 | ― | 未確認 | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| ベビーカー貸出 | あり | 確認済み | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| バリアフリー | 車椅子の無料貸出があります(台数限定) | 確認済み | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| ペット同伴 | 犬・猫その他ペットの入園不可。法に基づく認定を受けた盲導犬・聴導犬・介助犬を除く | 確認済み | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| 公式サイト | リンクを確認(「公式情報・予約先」の節に掲載) | 確認済み | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| 公式チケットページ | リンクを確認(「公式情報・予約先」の節に掲載) | 確認済み | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| 電話番号 | 096-368-4416 | 確認済み | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| 設置者 | 熊本市 | 確認済み | 2026-11-16 | 公式ページ本文 |
| 最寄り駅 | ― | 未確認 | ― | ― |
根拠:熊本市動植物園公式サイト、熊本市動植物園公式サイト、熊本市動植物園公式サイト、熊本市動植物園公式サイト、熊本市動植物園公式サイト、熊本市動植物園公式サイト、熊本市動植物園公式サイト
公式情報・予約先
| 公式サイト | https://www.ezooko.jp/ |
|---|---|
| 公式チケットページ | https://www.ezooko.jp/one_html3/pub/default.aspx?c_id=6 |
| 公式料金ページ | https://www.ezooko.jp/one_html3/pub/default.aspx?c_id=6 |
| 電話番号 | 096-368-4416 |
予約やチケットの購入は、公式サイトで案内されている方法で確認してください。
