Game Capture 4K Pro
Elgato|型番 10GBK9901
Game Capture 4K Pro(PCIe内蔵型)のキャプチャーボードです。録画は最大2160p(4K)まで対応しています。
本ページの互換性情報はメーカー公式情報に基づく確認です。実機での動作確認を保証するものではありません。
実機での動作確認は未確認です。このページの判定はすべて、公式の仕様・形式別対応表・FAQなどを確認した結果です。
基本仕様
| 映像入力 | HDMI 2.1 暗号化されていない信号のみ |
|---|---|
| 映像出力(パススルー) | HDMI 2.1 ラグフリーパススルー |
| 最大録画解像度 | 2160p(4K) 4K60キャプチャー |
| 最大録画フレームレート | 60fps 2160p時(既定) |
| 最大録画フレームレート | 120fps SDRキャプチャー。最新のファームウェアとドライバー(Elgato Studio経由)適用時の値(公式比較記事の注記) |
| 最大パススルー解像度 | 4320p(8K) 最大8K60パススルー |
| 付属ケーブル | 8K HDMI ケーブル(200cm) |
接続方式・設置条件
| 接続方式 | PCIe PCIe 2.0 x4(x4/x8/x16スロット)。デスクトップ専用でノートPCでは使えない |
|---|---|
| ドライバー | Elgato Studio 経由でファームウェア/ドライバーを提供(公式比較記事) |
PCIeスロットに差す内蔵型です。デスクトップPC専用で、ノートPCでは使えません。
対応環境
| 対応OS | Windows 10(64-bit)以降 Windows のみ。公式比較記事: 「4K Pro supports Windows 10 64-bit or later only. For Mac or iPad, use 4K X.」 |
|---|---|
| CPU要件 | Windows: Intel Core i5-8xxx または AMD Ryzen 5 3600 以上 |
| GPU要件 | NVIDIA GTX 10xx 以上 |
| メモリ要件 | 未確認 製品ページでメモリ要件を確認できなかったため未確認 |
| 対応・付属ソフト | Elgato Studio |
録画・配信性能
録画性能は、条件ごとに分けて表示します。最大値を1つだけ見て判断しないでください。
| 最大録画解像度 | 2160p(4K) 4K60キャプチャー |
|---|---|
| 最大録画フレームレート | 60fps 2160p時(既定) |
| 最大録画フレームレート | 120fps SDRキャプチャー。最新のファームウェアとドライバー(Elgato Studio経由)適用時の値(公式比較記事の注記) |
| HDR録画 | 対応 HDR10キャプチャー最大4K60 |
組み合わせとして確認できている録画性能
| 環境 | 内容 | 判定 | 条件・制限 |
|---|---|---|---|
| ゲーム機(HDR出力対応) × Windows × HDR録画 | HDR録画 | 対応 | |
| PlayStation 5 × Windows 11(x64) × PCIe接続 × 2160p60 HDR録画 | 4K60 HDR録画 | 条件つき | PS5本体側でHDCPを無効化すること(PS5はHDCPが既定で有効。公式ヘルプ) |
パススルー性能
パススルー(モニターへの出力)と録画は別の性能です。HDRを通せることと、HDRで録画できることは分けて確認してください。
| 最大パススルー解像度 | 4320p(8K) 最大8K60パススルー |
|---|---|
| HDRパススルー | 対応 HDR10パススルー(8K60まで) |
組み合わせ別互換性
台帳に記録のある組み合わせだけを表示します。記録のない組み合わせは自動生成せず、互換性チェックでは「未確認」として扱います。
| 環境 | 内容 | 判定 | 条件・制限 | 根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|
| ゲーム機(HDR出力対応) × Windows × HDR録画 | HDR録画 | 対応 | Game Capture 4K Pro | Elgato、Elgato Capture Devices — Device comparison 2026-11-15 | |
| Nintendo Switch 2(TVモード、VRR使用ゲーム) | Nintendo Switch 2(VRR使用ゲーム)での利用 | 条件つき | Elgato Studio の Device タブで Custom EDID を有効化し、Switch 2 VRR 用 EDID を選択すること/VRRなしの4K HDR用途では Custom EDID をオフにすること(VRR用EDIDは4K HDRを提供しない)/公式資料の本文と対応表の関係は 4K X の記録と同様/ファームウェア:ファームウェア更新は不要(更新が必要なのは 4K S のみ。公式資料) | Nintendo Switch 2 freezes with VRR when using Elgato 4K S, 4K X, or 4K Pro 2026-11-15 |
| ゲーム機 × macOS(Apple Silicon) | Macでの利用 | 非対応 | Game Capture 4K Pro | Elgato、What's the difference between Elgato Game Capture 4K X and 4K Pro 2026-11-15 | |
| PlayStation 5 × Windows 11(x64) × PCIe接続 × 2160p60 HDR録画 | 4K60 HDR録画 | 条件つき | PS5本体側でHDCPを無効化すること(PS5はHDCPが既定で有効。公式ヘルプ) | Game Capture 4K Pro | Elgato、Elgato Capture Devices — Device comparison、HDCP and Elgato Capture devices 2026-11-15 |
必要な設定・注意事項
- HDCP:入力は暗号化されていないHDMI信号のみ(公式)
- Elgato Studio の Device タブで Custom EDID を有効化し、Switch 2 VRR 用 EDID を選択すること
- VRRなしの4K HDR用途では Custom EDID をオフにすること(VRR用EDIDは4K HDRを提供しない)
- 公式資料の本文と対応表の関係は 4K X の記録と同様
- ファームウェア:ファームウェア更新は不要(更新が必要なのは 4K S のみ。公式資料)
- PS5本体側でHDCPを無効化すること(PS5はHDCPが既定で有効。公式ヘルプ)
どんな環境で使えるか
対応が確認できている組み合わせ
- ゲーム機(HDR出力対応) × Windows × HDR録画(HDR録画)
条件つきの組み合わせ
- Nintendo Switch 2(TVモード、VRR使用ゲーム)(Nintendo Switch 2(VRR使用ゲーム)での利用)
- PlayStation 5 × Windows 11(x64) × PCIe接続 × 2160p60 HDR録画(4K60 HDR録画)
非対応の組み合わせ
- ゲーム機 × macOS(Apple Silicon)(Macでの利用)
自分の環境に近い組み合わせがあるかは、互換性チェックでも調べられます。
情報の確認状況
このページの情報について、項目ごとの確認状況です。確認日は項目ごとに記録しており、一律の日付ではありません。実機での動作確認は未確認で、判定はすべて公式情報に基づきます。
| 項目 | 確認した内容 | 状態 | 確認日 | 確認方式 |
|---|---|---|---|---|
| 対応OS | Windows 10(64-bit)以降 | 確認済み | 2026-11-15 | 公式仕様 |
| 接続方式 | PCIe | 確認済み | 2026-11-15 | 公式仕様 |
| CPU要件 | Windows: Intel Core i5-8xxx または AMD Ryzen 5 3600 以上 | 確認済み | 2026-11-15 | 公式仕様 |
| ドライバー | Elgato Studio 経由でファームウェア/ドライバーを提供(公式比較記事) | 確認済み | 2026-11-15 | 公式仕様 |
| GPU要件 | NVIDIA GTX 10xx 以上 | 確認済み | 2026-11-15 | 公式仕様 |
| HDCPに関する注意 | 入力は暗号化されていないHDMI信号のみ(公式) | 確認済み | 2026-11-15 | 公式仕様 |
| HDR録画 | 対応 | 確認済み | 2026-11-15 | 公式仕様 |
| HDRパススルー | 対応 | 確認済み | 2026-11-15 | 公式仕様 |
| 付属ケーブル | 8K HDMI ケーブル(200cm) | 確認済み | 2026-11-15 | 公式仕様 |
| 最大録画フレームレート | 60fps | 確認済み | 2026-11-15 | 公式仕様 |
| 最大録画フレームレート | 120fps | 確認済み | 2026-11-15 | 公式仕様 |
| 最大録画解像度 | 2160p(4K) | 確認済み | 2026-11-15 | 公式仕様 |
| 最大パススルー解像度 | 4320p(8K) | 確認済み | 2026-11-15 | 公式仕様 |
| メモリ要件 | 未確認 | 未確認 | 2026-11-15 | 未確認 |
| 対応・付属ソフト | Elgato Studio | 確認済み | 2026-11-15 | 公式仕様 |
| 映像入力 | HDMI 2.1 | 確認済み | 2026-11-15 | 公式仕様 |
| 映像出力(パススルー) | HDMI 2.1 | 確認済み | 2026-11-15 | 公式仕様 |
根拠:Game Capture 4K Pro | Elgato、What's the difference between Elgato Game Capture 4K X and 4K Pro、Elgato Capture Devices — Device comparison、Nintendo Switch 2 freezes with VRR when using Elgato 4K S, 4K X, or 4K Pro、HDCP and Elgato Capture devices
更新履歴
- 2026-11-15GEAR-03 本登録(初期選定8製品+GV-HDREC/B2の追加登録)
- 2026-11-15CASE 03 4K Pro: PS5のHDCP無効化条件を追加(CF-000009を継承)
販売先
広告・PR
この製品の販売先です。下記のリンクはアフィリエイトリンクで、リンク先の販売ページに移動します。価格や在庫は変動するため、このページには掲載していません。リンク先で確認してください。
